generalこが歯科・矯正歯科の治療の流れと費用についてご案内します
筑後の歯医者「こが歯科・矯正歯科」の治療の流れや費用についてご紹介します。
当院では、それぞれの患者様に最適な治療計画をご提案するために、しっかりと検査を行い、時間をかけてヒアリングをしたうえで、治療プランをご提案しています。
当院の治療の流れ
STEP01
- 問診・カウンセリング
- まずはカウンセリングシートへの記入をお願いします。
その後、ご来院の理由や現在の症状、口内の気になる点や治療のご希望などをお伺いし、カウンセリングを行います。
STEP02
- 検査(応急処置)
- 治療計画を立てるためにレントゲンやCTの撮影、虫歯・歯周病検査などを行い、口内全体の状態を確認します。
また、「強い痛みがある」「腫れている」といった緊急の症状がある場合には、すぐに応急処置を行います。
STEP03
- 説明・治療計画の立案
- 検査の結果を基に、現在の口内状況について詳しくご説明します。その後、患者様のご要望をお伺いしたうえで治療方法・期間・費用について相談し、患者様と一緒に治療計画を検討・立案していきます。
STEP04
- 治療開始
- 治療計画に沿って、症状改善のための適切な治療を行います。
治療中であっても、ご不明点やご不安がある場合は遠慮なくお申し出ください。
STEP05
- メンテナンス
- 治療後は定期健診やクリーニングで、症状が再発しないようにメンテナンスを行っていきます。定期的なご来院は虫歯や歯周病の早期発見・早期治療にもつながりますので、日頃のケアと併せてぜひご利用ください。
Pick up!当院のカウンセリング
当院では、患者様それぞれの症状に合わせた治療を確実に行うために、カウンセリングに力を入れております。
患者様が抱えるご不安やお悩みについて一対一でお伺いし、適切な方法をご提案します。
最終的に治療を行うかどうかは患者様ご自身にお決めいただけますのでご安心ください。
また、予約制となりますが理事長のよるカウンセリングも承っております。
より高度な治療をご希望の方は、ぜひご利用ください。理事長カウンセリングでは、以下のようなご相談が可能です。
- 口内全体の虫歯や審美といったトータル的な治療について
- 高度・先進治療について
- インプラント治療について
- 保険診療の義歯(入れ歯)に関するお悩み
- 矯正治療について
治療費用
インレー・アンレー(保険5年)
| セレック | 60,500円 |
|---|---|
| E-max | 71,500円 |
| ジルコニア | 71,500円 |
| ゴールド | 時価 |
クラウン
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 臼歯部 | 前歯部 | |
|---|---|---|
| プロビジョナル | 11,000円 | 11,000円 |
| FMC(ゴールド) | 時価 | ― |
| セレック | 88,000円 | 99,000円 |
| E-max | 110,000円 | 121,000円 |
| フルジルコニア(ノンステイン) | 88,000円 | ― |
| フルジルコニア | 110,000円 | 121,000円 |
| ジルコニアボンド | 132,000円 | 143,000円 |
| TEC | 院内作成 | 1,100円 |
| ラボ作成 | 2,750円 | |
| 診断用ワックスアップ | 11,000円 | |
| +1歯 | 1,650円 | |
ラミネートベニア
| ハイブリッド | 66,000円 |
|---|---|
| セレック | 88,000円 |
| E-max | 110,000円 |
直覆(MTA)
| 直覆(MTA) | 33,000円 |
|---|
ダイレクトボンディング
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 1窩洞 | +1歯窩ごとに | |
|---|---|---|
| 単独窩洞 | 33,000円 | 11,000円 |
| 複雑窩洞 | 44,000円 | 16,500円 |
コア
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 直接法 | 間接法 | |
|---|---|---|
| レジンコア | 5,500円 | ― |
| メタルコア | ― | 7,700円 |
| ファイバーコア | 22,000円 | 22,000円 |
矯正
| プレオルソ矯正装置1個につき | 71,500円 |
|---|---|
| 半年以内の交換(III期→I期用) | 33,000円 |
| プレオルソ調整 | 3,300円 |
| インビザライン診断料 | 33,000円 |
| インビザライン矯正料 | 935,000円 |
| インビザライン矯正料 | 473,000円 |
| インビザラインファースト | 550,000円 |
| ファースト→インビザライン | 660,000円 |
| BPM(加速装置) | 110,000円 |
| MTM | 55,000円 |
| 調整料 | 3,300円 |
| アンカースクリュー | 22,000円 |
| バンドループ | 22,000円 |
| クラウンループ | 33,000円 |
美容歯科
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| ヒアルロン酸 | 1cc | 44,000円 |
|---|---|---|
| 1cc追加 | 33,000円 | |
| ボトックス | 咬筋 | 44,000円 |
| 側頭筋追加 | 33,000円 | |
| 脂肪溶解(0.5cc) | 4,400円 | |
| ほうれい線(5cc) | 44,000円 | |
| マリオネットライン(4cc) | 35,200円 | |
| 二重アゴ(10cc) | 88,000円 |
フルデンチャー
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 金属床 | コバルト | 330,000円 |
|---|---|---|
| チタン | 440,000円 | |
| シリコンデンチャー | 385,000円 | |
| レジン床 | 110,000円 | |
| オプション | シリコン加工 | 275,000円 |
| マグフィット | 88,000円 | |
| 治療用義歯 | 55,000円 | |
パーシャルデンチャー
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 1〜3歯 | 165,000円 | |
|---|---|---|
| 4〜7歯 | 198,000円 | |
| 8〜14歯 | 220,000円 | |
| オプション | キャストレスト | 5,500円 |
| ワイヤー | 5,500円 | |
| コンビネーション | 11,000円 | |
| エーカースクラスプ | 11,000円 | |
| 双子鉤 | 11,000円 | |
| Iバー・Tバー | 16,500円 | |
| キャストバー | 27,500円 | |
| ジルコニアレスト | 55,000円 | |
| 金属床(レスト含む) | 165,000円 | |
インプラント
| 埋入法(2回法) | 308,000円 |
|---|---|
| 埋入法(1回法) | 330,000円 |
| フラップレス | 330,000円 |
| 2次OPE | 22,000円 |
| セレックガイド | 38,500円 |
インプラント補綴
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 臼歯部 | 前歯部 | |
|---|---|---|
| メタルアバットメント | 33,000円 | 33,000円 |
| ジルコニアアバットメント | 55,000円 | 55,000円 |
| プロビジョナル | 11,000円 | 11,000円 |
| ハイブリッド | 66,000円 | 77,000円 |
| コバルトボンド | 88,000円 | 99,000円 |
| セレック | 88,000円 | 99,000円 |
| メタルボンド(セミプレシャス) | 110,000円 | 121,000円 |
| E-max | 110,000円 | 121,000円 |
| フルジルコニア | 110,000円 | 121,000円 |
| ジルコニボンド | 132,000円 | 143,000円 |
| ロケーター | 88,000円 | 88,000円 |
外科処置
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| サイマルティニアスアプローチ | ステージドアプローチ | |
|---|---|---|
| メジャーGBR | ― | 110,000円〜220,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円 | 220,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 | ― |
| 抜歯即時 | 11,000円 | ― |
| ソケットプリザベーション | 66,000円 | ― |
| FGG | 55,000円 | ― |
| CTG | 55,000円 | ― |
| APF | 55,000円 | ― |
| EMD | 110,000円 | ― |
| 連続1歯追加 | 55,000円 | |
| 歯根端切除 | 110,000円 | ― |
歯内療法
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 根管治療(マイクロエンド) | 1根管 | 33,000円 |
|---|---|---|
| 2根管 | 55,000円 | |
| 3根管 | 77,000円 | |
| 4根管 | 99,000円 | |
| 根管内異物除去(マイクロエンド) | 11,000円 | |
| パーフォレーションリペア(MTA) | 11,000円 | |





